Lend幣種參數表
***該參數表僅供參考,實際數值會根據市場變化進行調整,詳情請在電報社群問詢,也可在借貸頁面點擊按鈕 "i" 進行查看
Token
幣種 | 合約地址 | 最高質押率 | 清算比率 | 清算罰金 | 清算獎金 |
---|---|---|---|---|---|
EOS | eosio.token | 70% | 80% | 5% | 10% |
USDT | tethertether | 80% | 90% | 5% | 5% |
USN | danchortoken | 10% | 65% | 5% | 5% |
BOX | token.defi | 20% | 58% | 10% | 15% |
SEOS | stoken.defi | 50% | 80% | 5% | 10% |
LP Token
幣種 | lptoken | 最高質押率 | 清算比率 | 清算罰金 | 清算獎金 |
---|---|---|---|---|---|
BOXL | 12-EOS(eosio.token)-USDT(tethertether) | 70% | 80% | 5% | 10% |
BOXI | 9-EOS(eosio.token)-USN(danchortoken) | 10% | 60% | 5% | 10% |
BOXGL | 194-EOS(eosio.token)-BOX(token.defi) | 30% | 54% | 10% | 15% |
BOXAI | 35-USN(danchortoken)-USDT(tethertether) | 10% | 70% | 5% | 5% |
BOXGV | 204-USN(danchortoken)-BOX(token.defi) | 10% | 50% | 10% | 15% |
Last updated